Sección 7:
Pre Futura - Sección 7
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canovanas Basketball A | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 274 | 123 | 151.00 |
2 | Cocoteros | 6 | 1 | 0.858 | W4 | 203 | 136 | 67.00 |
3 | Canovanas Basketball B | 4 | 3 | 0.571 | W1 | 166 | 186 | -20.00 |
4 | Abil | 2 | 5 | 0.286 | L2 | 137 | 171 | -34.00 |
5 | Carolina Pumas | 1 | 6 | 0.143 | L1 | 118 | 173 | -55.00 |
6 | Carolina Balom | 1 | 6 | 0.143 | L4 | 106 | 215 | -109.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Carolina Balom | 11 - 22 | Cocoteros | Carolina Balom #1 | |
Carolina Pumas | 19 - 23 | Canovanas Basketball B | 5ta Sección Villa Carolina | |
Abil | 22 - 31 | Canovanas Basketball A | Luquillo Abil | |
Cocoteros | 35 - 17 | Canovanas Basketball B | Esc. Vocacional Loiza | |
Carolina Pumas | 8 - 13 | Abil | Carolina Balom #1 | |
Carolina Balom | 12 - 49 | Canovanas Basketball A | Carolina Balom #1 | |
Abil | 19 - 22 | Canovanas Basketball B | Luquillo Abil | |
Carolina Balom | 16 - 11 | Carolina Pumas | Carolina Balom #1 | |
Canovanas Basketball A | 35 - 17 | Cocoteros | Quintas de Canóvanas | |
Carolina Balom | 23 - 33 | Canovanas Basketball B | Esc. Vocacional Petra Zenón de Fabery, Trujillo Alto | |
Cocoteros | 34 - 25 | Abil | Esc. Vocacional Loiza | |
Carolina Pumas | 20 - 44 | Canovanas Basketball A | 5ta Sección Villa Carolina | |
Cocoteros | 28 - 14 | Carolina Pumas | Esc. Vocacional Loiza | |
Canovanas Basketball B | 16 - 34 | Canovanas Basketball A | Quintas de Canóvanas | |
Abil | 20 - 18 | Carolina Balom | Esc. Vocacional Loiza | |
Carolina Balom | 17 - 48 | Canovanas Basketball A | Carolina Balom #1 | |
Canovanas Basketball B | 25 - 35 | Cocoteros | Quintas de Canóvanas | |
Abil | 19 - 25 | Carolina Pumas | Esc. Vocacional Loiza | |
Carolina Pumas | 21 - 30 | Canovanas Basketball B | Esc. Vocacional Petra Zenón de Fabery, Trujillo Alto | |
Canovanas Basketball A | 33 - 19 | Abil | Carolina Balom #1 | |
Cocoteros | 32 - 9 | Carolina Balom | Luquillo Abil |
Sección 8:
Pre Futura - Sección 8
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libac A | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 260 | 117 | 143.00 |
2 | Humacao | 6 | 1 | 0.857 | W4 | 156 | 97 | 59.00 |
3 | Cariduros | 3 | 4 | 0.429 | W1 | 89 | 122 | -33.00 |
4 | Adecay | 2 | 5 | 0.286 | L1 | 135 | 188 | -53.00 |
5 | Juncos ABAV | 2 | 5 | 0.286 | L4 | 104 | 161 | -57.00 |
6 | Libac B | 1 | 6 | 0.143 | L3 | 88 | 147 | -59.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Juncos ABAV | 28 - 17 | Adecay | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 | |
Humacao | 20 - 7 | Libac B | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Cariduros | 10 - 30 | Libac A | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Libac B | 16 - 29 | Adecay | 4ta Sección Villas del Rey, Caguas | |
Libac A | 41 - 17 | Juncos ABAV | Villas de Castro, Caguas | |
Cariduros | 15 - 27 | Humacao | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Juncos ABAV | 20 - 17 | Libac B | Hector “Pito” Carrasquillo, Juncos #2 | |
Libac A | 33 - 18 | Humacao | Villas de Castro, Caguas | |
Adecay | 8 - 10 | Cariduros | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 | |
Humacao | 12 - 8 | Juncos ABAV | Coliseo Fernando "Rube" Hernández, Gurabo | |
Cariduros | 10 - 12 | Libac B | Coliseo Fernando "Rube" Hernández, Gurabo | |
Libac A | 49 - 27 | Adecay | Villas de Castro, Caguas | |
Adecay | 16 - 34 | Humacao | Adecay, Cayey | |
Libac B | 14 - 35 | Libac A | Villas de Castro, Caguas | |
Juncos ABAV | 15 - 16 | Cariduros | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 | |
Humacao | 18 - 9 | Cariduros | Hector “Pito” Carrasquillo, Juncos #2 | |
Juncos ABAV | 7 - 31 | Libac A | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 | |
Libac B | 10 - 14 | Adecay | Villas de Castro, Caguas | |
Juncos ABAV | 9 - 27 | Humacao | Adecay, Cayey | |
Libac B | 12 - 19 | Cariduros | Villas de Castro, Caguas | |
Libac A | 41 - 24 | Adecay | Villas de Castro, Caguas |