Sección 1:
Pre Futura - Sección 1
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponce United | 8 | 0 | 1.000 | W8 | 312 | 134 | 178.00 |
2 | Ponce YMCA | 7 | 1 | 0.875 | W1 | 279 | 146 | 133.00 |
3 | La Zona - Ponce A | 6 | 2 | 0.750 | W2 | 222 | 211 | 11.00 |
4 | GBC | 5 | 3 | 0.625 | W2 | 191 | 194 | -3.00 |
5 | Aibonito Liba | 4 | 4 | 0.610 | L1 | 217 | 235 | -18.00 |
6 | LBJ | 3 | 6 | 0.333 | W1 | 240 | 272 | -32.00 |
7 | La Zona - Ponce B | 2 | 6 | 0.250 | W1 | 215 | 256 | -41.00 |
8 | Delfines Juniors | 2 | 7 | 0.222 | L4 | 174 | 251 | -77.00 |
9 | Coamo Maratonistas | 0 | 8 | 0.000 | L8 | 148 | 299 | -151.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Coamo Maratonistas | 12 - 35 | LBJ | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
Delfines Juniors | 13 - 19 | Aibonito Liba | Complejo Deportivo La Margarita, Salinas | |
Ponce YMCA | 33 - 18 | La Zona - Ponce A | Ponce YMCA | |
Ponce United | 34 - 9 | GBC | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
GBC | 24 - 21 | La Zona - Ponce B | Urb. Villa Universitaria, Guayama | |
La Zona - Ponce A | 35 - 15 | Coamo Maratonistas | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
LBJ | 24 - 41 | Aibonito Liba | Las Marias, Juana Diaz | |
Ponce United | 47 - 14 | Delfines Juniors | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Delfines Juniors | 6 - 35 | Ponce YMCA | Coliseo Angel "Cholo" Espada, Salinas | |
LBJ | 24 - 29 | La Zona - Ponce A | Las Marias, Juana Diaz | |
La Zona - Ponce B | 23 - 45 | Aibonito Liba | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Coamo Maratonistas | 14 - 30 | GBC | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
GBC | 35 - 22 | Aibonito Liba | Urb. Villa Universitaria, Guayama | |
Coamo Maratonistas | 20 - 26 | Delfines Juniors | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
Ponce United | 37 - 17 | La Zona - Ponce B | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Ponce YMCA | 34 - 20 | LBJ | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
LBJ | 0 - 20 | Delfines Juniors | Las Marias, Juana Diaz | |
Ponce YMCA | 26 - 17 | La Zona - Ponce B | Ponce YMCA | |
Ponce United | 41 - 14 | Coamo Maratonistas | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
La Zona - Ponce A | 21 - 20 | GBC | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Aibonito Liba | 11 - 41 | Ponce United | Los Trillizos, Aibonito | |
La Zona - Ponce A | 27 - 21 | Delfines Juniors | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Coamo Maratonistas | 18 - 40 | La Zona - Ponce B | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
Ponce YMCA | 41 - 18 | GBC | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Delfines Juniors | 12 - 18 | GBC | Coliseo Angel "Cholo" Espada, Salinas | |
LBJ | 39 - 31 | La Zona - Ponce B | Las Marias, Juana Diaz | |
Ponce YMCA | 38 - 14 | Aibonito Liba | San Juan, YMCA | |
La Zona - Ponce A | 25 - 47 | Ponce United | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
La Zona - Ponce A | 28 - 24 | La Zona - Ponce B | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
LBJ | 29 - 37 | GBC | Las Marias, Juana Diaz | |
Ponce United | 20 - 18 | Ponce YMCA | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Aibonito Liba | 38 - 22 | Coamo Maratonistas | Los Trillizos, Aibonito | |
La Zona - Ponce B | 42 - 39 | Delfines Juniors | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
LBJ | 26 - 45 | Ponce United | Las Marias, Juana Diaz | |
Ponce YMCA | 54 - 33 | Coamo Maratonistas | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
La Zona - Ponce A | 39 - 27 | Aibonito Liba | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Delfines Juniors | 23 - 43 | LBJ | Complejo Deportivo La Margarita, Salinas |
Sección 2:
Pre Futura - Sección 2
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebeldes A | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 269 | 75 | 194.00 |
2 | LBIL Lares A | 6 | 1 | 0.857 | W5 | 226 | 135 | 91.00 |
3 | Luis A Padilla | 5 | 2 | 0.714 | L1 | 188 | 144 | 44.00 |
4 | Indios | 4 | 3 | 0.571 | W1 | 178 | 153 | 25.00 |
5 | Rebeldes B | 3 | 4 | 0.429 | L1 | 123 | 159 | -36.00 |
6 | LIBI | 2 | 5 | 0.286 | L4 | 139 | 194 | -55.00 |
7 | Aguada | 1 | 6 | 0.143 | L1 | 103 | 201 | -98.00 |
8 | LBIL Lares B | 0 | 7 | 0.000 | L7 | 54 | 219 | -165.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Luis A Padilla | 32 - 14 | LIBI | Urb. Santa Marta, San Germán | |
LIBI | 33 - 14 | LBIL Lares B | Centro Deportivo Isabela | |
Aguada | 11 - 29 | Indios | Cerro Gordo, Aguada | |
Rebeldes A | 41 - 4 | Aguada | Moca Anexo | |
Indios | 26 - 29 | LBIL Lares A | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Rebeldes B | 12 - 21 | Luis A Padilla | Moca Anexo | |
Rebeldes A | 42 - 19 | LBIL Lares A | Moca Anexo | |
Rebeldes B | 12 - 24 | Indios | Moca Anexo | |
Luis A Padilla | 40 - 9 | LBIL Lares B | Urb. Santa Marta, San Germán | |
Aguada | 18 - 19 | LIBI | Coliseo de Rincón | |
Indios | 17 - 33 | Rebeldes A | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Rebeldes B | 17 - 13 | LIBI | Moca Anexo | |
Luis A Padilla | 36 - 14 | Aguada | Urb. Santa Marta, San Germán | |
LBIL Lares B | 5 - 41 | LBIL Lares A | Bo. Pilates, Lares | |
LIBI | 12 - 42 | Rebeldes A | Centro Deportivo Isabela | |
Indios | 31 - 10 | LBIL Lares B | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Aguada | 16 - 32 | Rebeldes B | Cerro Gordo, Aguada | |
Luis A Padilla | 17 - 33 | LBIL Lares A | Urb. Santa Marta, San Germán | |
Rebeldes B | 13 - 50 | Rebeldes A | Moca Anexo | |
Luis A Padilla | 32 - 21 | Indios | Urb. Santa Marta, San Germán | |
LBIL Lares A | 41 - 22 | LIBI | Bo. Pilates, Lares | |
LBIL Lares B | 11 - 27 | Aguada | Bo. Pilates, Lares | |
LIBI | 26 - 30 | Indios | Centro Deportivo Isabela | |
Rebeldes B | 27 - 5 | LBIL Lares B | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Aguada | 13 - 33 | LBIL Lares A | Cerro Gordo, Aguada | |
Rebeldes A | 41 - 10 | Luis A Padilla | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Rebeldes B | 10 - 30 | LBIL Lares A | Moca Anexo | |
Rebeldes A | 20 - 0 | LBIL Lares B | Moca Anexo |