Sección 5
Pre Infantil - Sección 5
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaplaa A | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 210 | 47 | 163.00 |
2 | ABB Vaqueros B | 6 | 2 | 0.750 | W1 | 152 | 108 | 44.00 |
3 | Fraigcomar | 4 | 4 | 0.500 | L2 | 116 | 94 | 22.00 |
4 | Van Scoy B | 2 | 5 | 0.286 | W1 | 61 | 123 | -62.00 |
5 | Bucaplaa D | 0 | 8 | 0.000 | L8 | 48 | 215 | -167.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
ABB Vaqueros B | 24 - 3 | Bucaplaa D | Bayamón ABB #1 | |
Van Scoy B | 10 - 22 | Fraigcomar | Sylvia Cedeño, Van Scoy | |
Fraigcomar | 6 - 20 | Bucaplaa A | Fraigcomar | |
Van Scoy B | 10 - 21 | ABB Vaqueros B | Pedro "Cuco" Ortiz, Bayamón | |
Bucaplaa D | 6 - 36 | Bucaplaa A | Bucaplaa-Cancha #1 | |
ABB Vaqueros B | 16 - 8 | Fraigcomar | Bayamón ABB #2 | |
Fraigcomar | 30 - 5 | Bucaplaa D | Fraigcomar | |
ABB Vaqueros B | 16 - 18 | Bucaplaa A | Rexville, Bayamón | |
Bucaplaa D | 18 - 27 | ABB Vaqueros B | Bo. Rios, Guaynabo | |
Fraigcomar | 9 - 4 | Van Scoy B | Fraigcomar | |
Bucaplaa D | 4 - 22 | Fraigcomar | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Bucaplaa A | 35 - 2 | Van Scoy B | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Fraigcomar | 9 - 19 | Bucaplaa A | Fraigcomar | |
Interamericana A | 12 - 17 | Isla Verde | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
ABB Vaqueros B | 26 - 2 | Van Scoy B | Bayamón ABB #1 | |
Van Scoy B | 18 - 4 | Bucaplaa D | Bayamón ABB #1 | |
Bucaplaa A | 39 - 6 | ABB Vaqueros B | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Bucaplaa A | 43 - 2 | Bucaplaa D | Fraigcomar | |
Fraigcomar | 10 - 16 | ABB Vaqueros B | Fraigcomar |
Sección 6
Pre Infantil - Sección 6
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIAPR | 6 | 0 | 1.000 | W6 | 139 | 47 | 92.00 |
2 | Isla Verde | 3 | 2 | 0.600 | L1 | 49 | 58 | -9.00 |
3 | Bucaplaa B | 2 | 4 | 0.333 | W1 | 40 | 70 | -30.00 |
4 | Interamericana A | 0 | 5 | 0.000 | L5 | 17 | 70 | -53.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
CIAPR | 22 - 7 | Bucaplaa B | CIAPR | |
Isla Verde | 10 - 3 | Interamericana A | Academia San Jorge | |
CIAPR | 21 - 2 | Interamericana A | CIAPR | |
Isla Verde | 9 - 2 | Bucaplaa B | Academia San Jorge | |
CIAPR | 17 - 12 | Isla Verde | CIAPR | |
Bucaplaa B | 7 - 3 | Interamericana A | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
Bucaplaa B | 10 - 25 | CIAPR | Fairview, Trujillo Alto | |
Isla Verde | 8 - 7 | Bucaplaa B | Academia San Jorge | |
Interamericana A | 6 - 25 | CIAPR | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
CIAPR | 29 - 10 | Isla Verde | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
Interamericana A | 3 - 7 | Bucaplaa B | Fairview, Trujillo Alto |