Liga: LAI

UPR Utuado
Lista de jugadores:
Nombre del Jugador | Posición del jugador | Año | Número de camisa | Estatura | Peso |
Wesley Velez | PG/SG | Primero | 7 | 6’0 | 142 |
Armando Cortez | SF | Primero | 10 | 6’2 | 162 |
Deivis Pagan | SF/PF | Primero | 24 | 6’2 | 165 |
Yariel Palacios | PG/SG | Primero | 11 | 6’0 | 165 |
Jowel Lopez | PG | Primero | 0 | 5’5 | 130 |
Joseph Rodriguez | C | Segundo | 21 | 6’4 | 190 |
Gabriel Reyes | SG | Primero | 5 | 5’10 | 185 |
Jordan Andino | PF/C | Primero | 28 | 6’4 | 170 |
Yamil Rodriguez | PF | Primero | 15 | 6’3 | 165 |
Jeter Nieves | PG | Primero | 2 | 5’8 | 156 |
Jetzel Torres | SF | Primero | 16 | 6’0 | 160 |
cuerpo técnico:
Dirigente | Asistente | Anotadores |
Matthew Rodriguez | Jonathan Mendez | Deryck Rodriguez |
Alexieyi Rivera |
Terapeuta |
Alicia Sepulveda |