Sección 1:
Tabla de posición – Global:
- Ponce United A
- LBJ Juana Diaz
- Avancinos Villalba
- Jayuya
Futuras- S1 – G-A
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponce United A | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 407 | 136 | 271.00 |
2 | Jayuya | 5 | 2 | 0.714 | L1 | 273 | 223 | 50.00 |
3 | Coamo Maratonistas | 4 | 3 | 0.571 | W1 | 189 | 213 | -24.00 |
4 | La Zona - Ponce | 3 | 4 | 0.429 | W1 | 164 | 210 | -46.00 |
5 | Aibonito Basketball | 2 | 5 | 0.286 | W1 | 113 | 240 | -127.00 |
6 | LBJ B | 0 | 7 | 0.000 | L7 | 138 | 262 | -124.00 |
Futuras- S1 – G-B
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBJ A | 7 | 1 | 0.875 | W2 | 369 | 225 | 144.00 |
2 | Avancinos de Villalba | 7 | 1 | 0.875 | W6 | 287 | 207 | 80.00 |
3 | Delfines Juniors | 3 | 5 | 0.375 | L4 | 241 | 281 | -40.00 |
4 | Yauco | 2 | 6 | 0.250 | L2 | 208 | 307 | -99.00 |
5 | Ponce United B | 1 | 7 | 0.125 | L1 | 201 | 286 | -85.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Coamo Maratonistas | 22 - 21 | La Zona - Ponce | Complejo Deportivo La Margarita, Salinas | |
Ponce United A | 44 - 28 | Jayuya | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Ponce United B | 15 - 28 | Avancinos de Villalba | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Aibonito Basketball | 27 - 13 | LBJ B | Los Trillizos, Aibonito | |
Coamo Maratonistas | 33 - 40 | Jayuya | Urb. Villa Universitaria, Guayama | |
Avancinos de Villalba | 26 - 37 | LBJ A | Anexos, Villalba | |
Yauco | 23 - 22 | Ponce United B | Coliseo Pipote Olivera, Yauco | |
Ponce United A | 71 - 11 | Aibonito Basketball | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Coamo Maratonistas | 24 - 20 | Aibonito Basketball | Coliseo Angel "Cholo" Espada, Salinas | |
LBJ B | 12 - 68 | Ponce United A | Las Marias, Juana Diaz | |
Avancinos de Villalba | 44 - 30 | Yauco | Las Marias, Juana Diaz | |
La Zona - Ponce | 22 - 46 | Jayuya | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Delfines Juniors | 25 - 22 | Ponce United B | Coliseo Angel "Cholo" Espada, Salinas | |
Yauco | 25 - 51 | LBJ A | Bo. Arturo Lluveras, Yauco | |
Ponce United A | 55 - 17 | La Zona - Ponce | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Aibonito Basketball | 15 - 32 | Jayuya | Anexos, Villalba | |
Avancinos de Villalba | 47 - 18 | Delfines Juniors | Anexos, Villalba | |
Coamo Maratonistas | 32 - 15 | LBJ B | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
LBJ B | 31 - 43 | Jayuya | Las Marias, Juana Diaz | |
Yauco | 21 - 32 | Delfines Juniors | Bo. Arturo Lluveras, Yauco | |
La Zona - Ponce | 15 - 7 | Aibonito Basketball | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
LBJ A | 59 - 30 | Ponce United B | Las Marias, Juana Diaz | |
Ponce United A | 55 - 16 | Coamo Maratonistas | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Ponce United B | 28 - 44 | LBJ A | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Delfines Juniors | 45 - 30 | Yauco | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
Aibonito Basketball | 11 - 65 | Ponce United A | Los Trillizos, Aibonito | |
La Zona - Ponce | 24 - 17 | LBJ B | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Coamo Maratonistas | 29 - 43 | Jayuya | Bo. La Vega, Barranquitas | |
Delfines Juniors | 25 - 40 | LBJ A | Coliseo Angel "Cholo" Espada, Salinas | |
Ponce United B | 32 - 38 | Yauco | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
LBJ B | 20 - 22 | Aibonito Basketball | Las Marias, Juana Diaz | |
Jayuya | 41 - 49 | Ponce United A | Coliseo Munincipal Jayuya | |
Avancinos de Villalba | 37 - 30 | LBJ A | Anexos, Villalba | |
La Zona - Ponce | 19 - 33 | Coamo Maratonistas | Urb. Villa Del Carmen, Ponce | |
Yauco | 15 - 22 | Avancinos de Villalba | Urb. Constancia, Ponce | |
Ponce United B | 30 - 28 | Delfines Juniors | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
LBJ B | 30 - 46 | La Zona - Ponce | Las Marias, Juana Diaz | |
Avancinos de Villalba | 42 - 40 | Delfines Juniors | Anexos, Villalba | |
LBJ A | 59 - 26 | Yauco | Las Marias, Juana Diaz | |
Ponce United B | 22 - 41 | Avancinos de Villalba | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
LBJ A | 49 - 28 | Delfines Juniors | Urb. Jardines del Caribe, Ponce |
Sección 2:
Futura - Sección 2
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguada A | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 313 | 141 | 172.00 |
2 | Indios A | 6 | 1 | 0.857 | W2 | 271 | 177 | 94.00 |
3 | Luis A Padilla | 5 | 2 | 0.714 | W2 | 297 | 187 | 110.00 |
4 | San Sebastián | 4 | 3 | 0.571 | W1 | 237 | 178 | 59.00 |
5 | LBIL Lares | 3 | 4 | 0.429 | W1 | 245 | 206 | 39.00 |
6 | Rebeldes | 2 | 5 | 0.286 | L2 | 112 | 207 | -95.00 |
7 | Aguada B | 1 | 6 | 0.143 | L2 | 109 | 256 | -147.00 |
8 | Indios B | 0 | 7 | 0.000 | L7 | 76 | 308 | -232.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Luis A Padilla | 42 - 22 | LBIL Lares | Urb. Santa Marta, San Germán | |
Aguada B | 19 - 52 | Aguada A | Cerro Gordo, Aguada | |
Indios B | 14 - 60 | LBIL Lares | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Aguada A | 39 - 17 | Luis A Padilla | Coliseo de Rincón | |
Indios A | 28 - 26 | San Sebastián | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Rebeldes | 18 - 10 | Aguada B | Moca Anexo | |
San Sebastián | 31 - 9 | Aguada B | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Indios A | 39 - 34 | LBIL Lares | Balneario, Añasco | |
Luis A Padilla | 53 - 7 | Indios B | Urb. Santa Marta, San Germán | |
Aguada A | 43 - 20 | Rebeldes | Coliseo de Rincón | |
San Sebastián | 26 - 37 | Aguada A | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Indios B | 11 - 48 | Indios A | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Luis A Padilla | 50 - 12 | Rebeldes | Urb. Santa Marta, San Germán | |
LBIL Lares | 37 - 12 | Aguada B | Bo. Pilates, Lares | |
Aguada B | 30 - 19 | Indios B | Cerro Gordo, Aguada | |
Rebeldes | 12 - 35 | San Sebastián | Moca Anexo | |
Aguada A | 44 - 23 | LBIL Lares | Cerro Gordo, Aguada | |
Indios A | 49 - 40 | Luis A Padilla | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Aguada A | 47 - 32 | Indios A | Cerro Gordo, Aguada | |
Luis A Padilla | 51 - 19 | Aguada B | Urb. Santa Marta, San Germán | |
Indios B | 8 - 24 | Rebeldes | Anexo Palacio, Mayagüez | |
LBIL Lares | 35 - 38 | San Sebastián | Bo. Pilates, Lares | |
Rebeldes | 17 - 34 | LBIL Lares | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
San Sebastián | 39 - 44 | Luis A Padilla | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Aguada A | 51 - 4 | Indios B | Cerro Gordo, Aguada | |
Aguada B | 10 - 48 | Indios A | Cerro Gordo, Aguada | |
Indios A | 27 - 9 | Rebeldes | Anexo Palacio, Mayagüez | |
Indios B | 13 - 42 | San Sebastián | Anexo Palacio, Mayagüez |