Sección 1:
Pre Infantil - Sección 1
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponce United | 6 | 0 | 1.000 | W6 | 192 | 57 | 135.00 |
2 | Ponce YMCA | 4 | 2 | 0.667 | W2 | 83 | 87 | -4.00 |
3 | Yauco | 2 | 4 | 0.333 | L2 | 86 | 92 | -6.00 |
4 | Coamo Maratonistas | 0 | 6 | 0.001 | L6 | 47 | 172 | -125.00 |
Calendario Sección 1
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Ponce YMCA | 17 - 2 | Coamo Maratonistas | Ponce YMCA | |
Ponce United | 28 - 11 | Yauco | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Yauco | 12 - 18 | Ponce YMCA | Coliseo Pipote Olivera, Yauco | |
Ponce United | 45 - 14 | Coamo Maratonistas | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Coamo Maratonistas | 5 - 30 | Yauco | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
Ponce YMCA | 9 - 27 | Ponce United | Ponce YMCA | |
Coamo Maratonistas | 8 - 44 | Ponce United | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
Ponce United | 28 - 5 | Ponce YMCA | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Yauco | 13 - 10 | Coamo Maratonistas | Bo. Arturo Lluveras, Yauco | |
Coamo Maratonistas | 8 - 23 | Ponce YMCA | Coliseo Puruco Nolasco, Coamo | |
Ponce United | 20 - 10 | Yauco | Urb. Jardines del Caribe, Ponce | |
Ponce YMCA | 11 - 10 | Yauco | Ponce YMCA |
Sección 2:
7 – S2
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebeldes | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 163 | 2186 | -2023.00 |
2 | LBIL Lares | 5 | 2 | 0.714 | L1 | 2279 | 87 | 2192.00 |
3 | San Sebastián | 5 | 2 | 0.714 | W3 | 141 | 89 | 52.00 |
4 | Luis A Padilla | 3 | 4 | 0.429 | L2 | 93 | 134 | -41.00 |
5 | Añasco | 1 | 6 | 0.143 | L4 | 81 | 159 | -78.00 |
6 | Aguada | 0 | 7 | 0.000 | L7 | 59 | 161 | -102.00 |
Calendario Sección 2
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Aguada | 7 - 16 | San Sebastián | Cerro Gordo, Aguada | |
Añasco | 13 - 23 | Luis A Padilla | Balneario, Añasco | |
Luis A Padilla | 4 - 21 | LBIL Lares | Urb. Santa Marta, San Germán | |
Rebeldes | 21 - 3 | Aguada | Moca Anexo | |
Añasco | 13 - 27 | San Sebastián | Balneario, Añasco | |
San Sebastián | 5 - 19 | LBIL Lares | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Aguada | 13 - 14 | Añasco | Coliseo de Rincón | |
Luis A Padilla | 7 - 14 | Rebeldes | Urb. Santa Marta, San Germán | |
LBIL Lares | 26 - 10 | Añasco | Bo. Pilates, Lares | |
Luis A Padilla | 17 - 9 | Aguada | Urb. Santa Marta, San Germán | |
San Sebastián | 15 - 24 | Rebeldes | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Aguada | 11 - 36 | San Sebastián | Cerro Gordo, Aguada | |
Rebeldes | 17 - 16 | LBIL Lares | Moca Anexo | |
Luis A Padilla | 20 - 12 | Añasco | Urb. Santa Marta, San Germán | |
LBIL Lares | 40 - 14 | Luis A Padilla | Bo. Pilates, Lares | |
Aguada | 6 - 27 | Rebeldes | Cerro Gordo, Aguada | |
San Sebastián | 17 - 7 | Añasco | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Rebeldes | 33 - 12 | Añasco | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Aguada | 10 - 30 | LBIL Lares | Cerro Gordo, Aguada | |
San Sebastián | 25 - 8 | Luis A Padilla | Complejo Deportivo, San Sebastian | |
Rebeldes | 27 - 2127 | LBIL Lares | Moca Anexo |