Sección 7:
Futura - Sección 7
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIBA | 8 | 0 | 1.000 | W8 | 295 | 160 | 135.00 |
2 | Carolina Pumas | 6 | 2 | 0.750 | W4 | 302 | 193 | 109.00 |
3 | Carolina Balom | 6 | 2 | 0.750 | W1 | 265 | 201 | 64.00 |
4 | Abil | 4 | 4 | 0.500 | L1 | 215 | 234 | -19.00 |
5 | Cocoteros | 3 | 5 | 0.375 | W1 | 190 | 230 | -40.00 |
6 | Bucaplaa C | 1 | 7 | 0.125 | L2 | 153 | 287 | -134.00 |
7 | Canovanas Basketball | 0 | 8 | 0.000 | L8 | 171 | 286 | -115.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Canovanas Basketball | 20 - 45 | RIBA | Quintas de Canóvanas | |
Carolina Balom | 22 - 9 | Bucaplaa C | Carolina Balom #1 | |
Cocoteros | 25 - 27 | Abil | Esc. Vocacional Loiza | |
Bucaplaa C | 12 - 23 | Cocoteros | Barrio Sabana Abajo, Carolina | |
RIBA | 24 - 22 | Carolina Pumas | Barrio Sabana Abajo, Carolina | |
Abil | 30 - 21 | Canovanas Basketball | Luquillo Abil | |
Abil | 0 - 20 | RIBA | Esc. Vocacional Loiza | |
Bucaplaa C | 25 - 47 | Carolina Pumas | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Canovanas Basketball | 19 - 47 | Carolina Balom | Quintas de Canóvanas | |
Abil | 42 - 18 | Bucaplaa C | Luquillo Abil | |
Carolina Balom | 25 - 31 | RIBA | Carolina Balom #1 | |
Carolina Pumas | 35 - 20 | Cocoteros | Carolina Balom #1 | |
Carolina Pumas | 32 - 42 | Carolina Balom | 5ta Sección Villa Carolina | |
Cocoteros | 45 - 42 | Canovanas Basketball | Esc. Vocacional Loiza | |
Bucaplaa C | 19 - 37 | RIBA | Esc. Vocacional Petra Zenón de Fabery, Trujillo Alto | |
Abil | 27 - 43 | Carolina Pumas | Luquillo Abil | |
Carolina Balom | 33 - 20 | Cocoteros | Carolina Balom #1 | |
Canovanas Basketball | 20 - 23 | Bucaplaa C | Quintas de Canóvanas | |
Abil | 27 - 33 | Carolina Balom | Esc. Vocacional Loiza | |
Canovanas Basketball | 7 - 42 | Carolina Pumas | Quintas de Canóvanas | |
RIBA | 32 - 18 | Cocoteros | Encantada, Trujillo Alto | |
Abil | 32 - 21 | Cocoteros | Luquillo Abil | |
Bucaplaa C | 26 - 53 | RIBA | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Carolina Balom | 27 - 38 | Carolina Pumas | Esc. Vocacional Loiza | |
Canovanas Basketball | 17 - 18 | Cocoteros | Quintas de Canóvanas | |
Abil | 30 - 53 | RIBA | Luquillo Abil | |
Carolina Pumas | 43 - 21 | Bucaplaa C | Esc. Vocacional Petra Zenón de Fabery, Trujillo Alto | |
Canovanas Basketball | 25 - 36 | Carolina Balom | Quintas de Canóvanas |
Sección 8:
Futura - Sección 8
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libac A | 8 | 0 | 1.000 | W8 | 416 | 102 | 314.00 |
2 | Adecay | 6 | 2 | 0.750 | W5 | 238 | 177 | 61.00 |
3 | Humacao | 5 | 3 | 0.625 | L1 | 229 | 207 | 22.00 |
4 | RBA | 5 | 3 | 0.625 | W2 | 161 | 155 | 6.00 |
5 | Molina Basketball | 2 | 6 | 0.250 | L1 | 168 | 301 | -133.00 |
6 | Cariduros | 1 | 7 | 0.125 | L4 | 107 | 217 | -110.00 |
7 | Juncos ABAV | 1 | 7 | 0.125 | L3 | 106 | 266 | -160.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Juncos ABAV | 13 - 21 | RBA | Hector “Pito” Carrasquillo, Juncos #2 | |
Molina Basketball | 36 - 22 | Cariduros | 4ta Sección Villas del Rey, Caguas | |
Humacao | 19 - 40 | Libac A | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Adecay | 52 - 23 | Molina Basketball | Adecay, Cayey | |
RBA | 23 - 16 | Cariduros | Hector “Pito” Carrasquillo, Juncos #2 | |
Juncos ABAV | 6 - 54 | Libac A | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 | |
Molina Basketball | 17 - 34 | RBA | 4ta Sección Villas del Rey, Caguas | |
Cariduros | 9 - 31 | Humacao | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Libac A | 51 - 15 | Adecay | Villas de Castro, Caguas | |
Humacao | 26 - 19 | Adecay | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Molina Basketball | 12 - 59 | Libac A | 4ta Sección Villas del Rey, Caguas | |
Humacao | 26 - 29 | Adecay | Villas de Castro, Caguas | |
Cariduros | 16 - 13 | Juncos ABAV | Coliseo Fernando "Rube" Hernández, Gurabo | |
Molina Basketball | 20 - 44 | Humacao | 4ta Sección Villas del Rey, Caguas | |
Adecay | 36 - 16 | Juncos ABAV | Adecay, Cayey | |
RBA | 11 - 47 | Libac A | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Juncos ABAV | 23 - 20 | Molina Basketball | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 | |
RBA | 19 - 21 | Humacao | Hector “Pito” Carrasquillo, Juncos #2 | |
Adecay | 23 - 7 | Cariduros | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 | |
Adecay | 21 - 15 | RBA | Adecay, Cayey | |
Cariduros | 7 - 49 | Libac A | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Juncos ABAV | 16 - 35 | Humacao | Adecay, Cayey | |
Juncos ABAV | 14 - 23 | RBA | Hector “Pito” Carrasquillo, Juncos #2 | |
Cariduros | 24 - 27 | Molina Basketball | Hector “Pito” Carrasquillo, Juncos #2 | |
Humacao | 27 - 55 | Libac A | Coliseo Emilio Huyke, Humacao | |
Adecay | 43 - 13 | Molina Basketball | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Libac A | 61 - 5 | Juncos ABAV | Duplex Fajardo - Cancha #1 | |
Cariduros | 6 - 15 | RBA | Duplex Fajardo - Cancha #1 |