Sección 5:
Futura - Sección 5
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaplaa A | 6 | 0 | 1.000 | W6 | 279 | 100 | 179.00 |
2 | ABB Vaqueros B | 4 | 2 | 0.667 | W2 | 218 | 95 | 123.00 |
3 | Guaynabo | 1 | 5 | 0.168 | L5 | 116 | 284 | -168.00 |
4 | Libac B | 1 | 5 | 0.167 | L2 | 124 | 258 | -134.00 |
Itinerario
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
ABB Vaqueros B | 16 - 21 | Bucaplaa A | Bayamón ABB #1 | |
Guaynabo | 46 - 34 | Libac B | Bo. Rios, Guaynabo | |
Bucaplaa A | 57 - 7 | Guaynabo | Bucaplaa-Cancha #1 | |
ABB Vaqueros B | 44 - 8 | Libac B | Bayamón ABB #1 | |
Guaynabo | 17 - 49 | ABB Vaqueros B | Bo. Rios, Guaynabo | |
Libac B | 28 - 64 | Bucaplaa A | Villas de Castro, Caguas | |
Guaynabo | 16 - 23 | Libac B | Fraigcomar | |
Bucaplaa A | 25 - 12 | ABB Vaqueros B | Bucaplaa-Cancha #1 | |
ABB Vaqueros B | 58 - 12 | Guaynabo | Bayamón ABB #1 | |
Bucaplaa A | 49 - 19 | Libac B | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Bucaplaa A | 63 - 18 | Guaynabo | Fraigcomar | |
Libac B | 12 - 39 | ABB Vaqueros B | Hector "Pito" Carrasquillo, Juncos #1 |
Sección 6:
Futura - Sección 6
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interamericana | 6 | 1 | 0.858 | W1 | 203 | 99 | 104.00 |
2 | CIAPR | 6 | 1 | 0.857 | W3 | 238 | 116 | 122.00 |
3 | Fairview | 5 | 2 | 0.714 | W2 | 185 | 190 | -5.00 |
4 | Bucaplaa B | 3 | 4 | 0.429 | L1 | 175 | 163 | 12.00 |
5 | Isla Verde | 1 | 6 | 0.143 | L3 | 96 | 238 | -142.00 |
6 | Family Basket | 0 | 7 | 0.000 | L7 | 140 | 231 | -91.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Fairview | 34 - 22 | Isla Verde | Fairview, Trujillo Alto | |
Interamericana | 17 - 15 | Bucaplaa B | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
Family Basket | 16 - 46 | CIAPR | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
Isla Verde | 24 - 43 | Bucaplaa B | Academia San Jorge | |
Family Basket | 21 - 38 | Interamericana | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
CIAPR | 38 - 19 | Fairview | CIAPR | |
CIAPR | 32 - 20 | Bucaplaa B | CIAPR | |
Interamericana | 30 - 5 | Isla Verde | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
Fairview | 24 - 21 | Family Basket | Fairview, Trujillo Alto | |
Isla Verde | 12 - 11 | Family Basket | Academia San Jorge | |
Interamericana | 16 - 13 | CIAPR | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
Fairview | 27 - 25 | Bucaplaa B | Fairview, Trujillo Alto | |
Bucaplaa B | 31 - 17 | Family Basket | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Interamericana | 31 - 15 | Fairview | Academia San Jorge | |
Isla Verde | 6 - 40 | CIAPR | Academia San Jorge | |
Bucaplaa B | 23 - 21 | Interamericana | Fairview, Trujillo Alto | |
Family Basket | 21 - 44 | CIAPR | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
Fairview | 30 - 20 | Isla Verde | Fairview, Trujillo Alto | |
Interamericana | 50 - 7 | Isla Verde | CIAPR | |
Family Basket | 33 - 36 | Fairview | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
Bucaplaa B | 18 - 25 | CIAPR | Bucaplaa-Cancha #1 |