Sección 5:
Pre Futura - Sección 5
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaplaa A | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 232 | 99 | 133.00 |
2 | Cowboys B | 6 | 1 | 0.857 | W2 | 252 | 112 | 140.00 |
3 | ABB Vaqueros B | 4 | 3 | 0.571 | L1 | 189 | 134 | 55.00 |
4 | Van Scoy B | 3 | 4 | 0.429 | W1 | 143 | 138 | 5.00 |
5 | Rexville | 1 | 6 | 0.143 | L2 | 88 | 228 | -140.00 |
6 | Guaynabo | 0 | 7 | 0.000 | L7 | 58 | 251 | -193.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Guaynabo | 9 - 39 | Bucaplaa A | Bo. Rios, Guaynabo | |
Rexville | 9 - 26 | ABB Vaqueros B | Rexville, Bayamón | |
Van Scoy B | 13 - 25 | Cowboys B | Sylvia Cedeño, Van Scoy | |
Guaynabo | 8 - 28 | Van Scoy B | Bo. Rios, Guaynabo | |
Bucaplaa A | 58 - 21 | Rexville | Bo. Rios, Guaynabo | |
Cowboys B | 33 - 29 | ABB Vaqueros B | Pedro "Cuco" Ortiz, Bayamón | |
ABB Vaqueros B | 41 - 10 | Guaynabo | Bayamón ABB #1 | |
Cowboys B | 56 - 19 | Rexville | Pedro "Cuco" Ortiz, Bayamón | |
Van Scoy B | 12 - 19 | Bucaplaa A | Sylvia Cedeño, Van Scoy | |
Rexville | 9 - 24 | Van Scoy B | Rexville, Bayamón | |
Guaynabo | 6 - 51 | Cowboys B | Bo. Rios, Guaynabo | |
ABB Vaqueros B | 12 - 28 | Bucaplaa A | Sylvia Cedeño, Van Scoy | |
Van Scoy B | 23 - 36 | ABB Vaqueros B | Pedro "Cuco" Ortiz, Bayamón | |
Rexville | 17 - 11 | Guaynabo | Rexville, Bayamón | |
Bucaplaa A | 24 - 17 | Cowboys B | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Cowboys B | 32 - 15 | Van Scoy B | Rexville, Bayamón | |
ABB Vaqueros B | 25 - 4 | Rexville | Bayamón ABB #1 | |
Bucaplaa A | 37 - 8 | Guaynabo | Fraigcomar | |
Cowboys B | 38 - 6 | Guaynabo | Bayamón ABB #1 | |
ABB Vaqueros B | 20 - 27 | Bucaplaa A | Bayamón ABB #1 | |
Rexville | 9 - 28 | Van Scoy B | Rexville, Bayamón |
Sección 6:
Pre Futura - Sección 6
Pos | Equipo | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interamericana | 7 | 0 | 1.000 | W7 | 236 | 86 | 150.00 |
2 | Isla Verde | 4 | 3 | 0.571 | W3 | 174 | 151 | 23.00 |
3 | Fairview | 4 | 3 | 0.571 | W1 | 173 | 166 | 7.00 |
4 | Family Basket | 3 | 4 | 0.429 | W1 | 180 | 205 | -25.00 |
5 | CIAPR | 2 | 5 | 0.286 | L4 | 122 | 220 | -98.00 |
6 | Bucaplaa B | 1 | 6 | 0.143 | L4 | 146 | 203 | -57.00 |
Itinerario/Resultados
Día | Local | Hora/Resultado | Visitante | Cancha |
---|---|---|---|---|
Family Basket | 17 - 20 | Fairview | San Juan, YMCA | |
CIAPR | 26 - 23 | Bucaplaa B | CIAPR | |
Isla Verde | 12 - 28 | Interamericana | Academia San Jorge | |
Family Basket | 39 - 23 | CIAPR | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
Fairview | 29 - 31 | Isla Verde | Fairview, Trujillo Alto | |
Interamericana | 30 - 6 | Bucaplaa B | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
CIAPR | 25 - 24 | Isla Verde | CIAPR | |
Bucaplaa B | 26 - 19 | Family Basket | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
Interamericana | 27 - 23 | Fairview | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
Isla Verde | 25 - 26 | Family Basket | Academia San Jorge | |
Interamericana | 32 - 12 | CIAPR | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
Fairview | 34 - 19 | Bucaplaa B | Fairview, Trujillo Alto | |
Interamericana | 45 - 6 | CIAPR | San Juan, YMCA | |
Isla Verde | 31 - 19 | Family Basket | San Juan, YMCA | |
Bucaplaa B | 20 - 29 | Fairview | Bucaplaa-Cancha #1 | |
Isla Verde | 21 - 11 | Bucaplaa B | Academia San Jorge | |
Interamericana | 39 - 16 | Family Basket | Urb. Interamericana Trujillo Alto | |
Family Basket | 44 - 41 | Bucaplaa B | Bajo Techo La Tapia, San Juan | |
Fairview | 11 - 35 | Interamericana | Fairview, Trujillo Alto | |
Fairview | 27 - 17 | CIAPR | ||
CIAPR | 13 - 30 | Isla Verde | Bucaplaa-Cancha #1 |